Tabelas de referência para os valores de Geomarketing
Valor por hora de consultoria
| Cargo | Hora mínima | Hora média | Escopo |
|---|---|---|---|
| Consultor Iniciante | R$ 50 | R$ 70 | Limpeza de bases, mapeamento de dados. |
| Consultor Pleno | R$ 70 | R$ 100 | Visitas de campo, levantamento de dados. |
| Consultor Sênior | R$ 100 | R$ 250 | Construção de mapas, análises e apresentações. |
| Gerente ou Diretor | R$ 250 | R$ 500 | Liderança técnica e atendimento ao cliente. |
| Sócio | R$ 500 | R$ 1000+ | Apresentações para conselhos ou participação em Comitês de Expansão. |
Exemplos de escopo
| Tipo | Tamanho | Horas | Escopo |
|---|---|---|---|
| Vocação Comercial | Pequeno | 10 | Leitura do perfil da região e do papel do Ponto Comercial. |
| Ponto Comercial | Médio | 25 | Entendimento de como o Ponto Comercial pode suportar o tipo de operação em questão. |
| Área de Influência | Médio | 25 | Limpeza e mapeamento de bases de clientes para análises de atratividade e perfil. |
| Expansão unitária | Pequeno | 5 | Desdobramento da análise de aderência por ponto. |
| Análise Competitiva | Grande | 100 | Análise e inferência dos fatores de sucesso da concorrência e entendimento do impacto nos resultados da rede cliente. |
Prazos de execução
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Business Card | 1 dia | R$ 500 | Seu cartão de visitas. Mapa básico com dados gerais. |
| Vocação Comercial | 2 dias | R$ 1000 | Leitura do perfil da região e do papel do Ponto Comercial. |
| Área de Delivery | 2 dias | R$ 1000 | Desenho de área de entrega e cálculo de potencial contido. |
| Aproveitamento da Demanda | 2 dias | R$ 1000 | Caminhos de captura do potencial que a região oferece. |
| Dicas de Comunicação | 2 dias | R$ 1000 | Direcionamento de ofertas e mensagens a partir do perfil da região. |
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Demanda Detalhada | 1 semana | R$ 2.500 | Entendimento do perfil do entorno e suas potencialidades. |
| Relações Espaciais | 1 semana | R$ 2.500 | Como as regiões-alvo se integram no contexto urbano e intermunicipal. |
| Área de Influência | 1 semana | R$ 2.500 | Limpeza e mapeamento de bases de clientes para análises de atratividade e perfil. |
| Políticas Comericiais | 1 semana | R$ 2.500 | Análise do perfil de consumo para direcionamento de preços e promoções. |
| Mix de Produtos | 1 semana | R$ 2.500 | Análise do perfil de consumo para direcionamento de categorias de produtos, sortimento e conveniência. |
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Fatores de Sucesso¹ | 2 semanas | R$ 5.000 | Correlação espacial das variáveis de desempenho com características locais. |
| Segmentação de unidades da rede¹ | 2 semanas | R$ 10.000 | Identificação de perfis predominantes entre as unidades da rede e seu agrupamento. |
| Raio-X de Mercado | 2 semanas | R$ 10.000 | Validação do negócio no Ponto Comercial. |
| Segmentação de clientes | 2 semanas | R$ 15.000 | Identificação de perfis predominantes entre as bases de clientes e seu agrupamento. |
| Viabilidade Comercial | 2 semanas | R$ 20.000 | Evolução do Raio-X com estimativas de captura de Market Share em contraponto à presença de concorrentes. |
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Retorno sobre investimento² | 1 mês | R$ 25.000 | Curva de crescimento de vendas e Taxa de retorno esperada. |
| Market Share da rede² | 1 mês | R$ 25.000 | Análises de penetração de mercado das unidades da rede em relação ao potencial. |
| Plano de Expansão Rede até 100 lojas e meta de +20 | 1 mês | R$ 50.000 | Versão simplificada dos estudos anteriores tendo em vista a projeção da rede em outros mercados com alto potencial. |
| Plano de Expansão Rede até 200 lojas e meta de +50 | 1 mês | R$ 100.000 | Versão simplificada dos estudos anteriores tendo em vista a projeção da rede em outros mercados com alto potencial. |
| Expansão unitária | 1 semana | R$ 2.000 | Desdobramento do Plano de Expansão por Ponto Comercial. |
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Rota de Expansão | 1 mês | R$ 25.000 | Plano geral de ocupação de mercados por redes em início de operação. |
| Gestão de categorias³ | 1 mês | R$ 35.000 | Análises das lojas dentro das lojas. |
| Simulação de cenários | 1 mês | R$ 40.000 | Conceituação de condições de mercado para o estudo de novos formatos. |
| Posicionamento de Mercado³ | 1 mês | R$ 50.000 | Análise dos Fatores de Sucesso e da Concorrência para definição de estratégias. |
| Estratégia de Marketing & Vendas³ | 1 mês | R$ 50.000 | Análise do perfil dos públicos atendidos e potenciais para orientação de campanhas e promoções mais efetivas. |
Pacotes de horas mensais
| Envolvimento | Horas de dedicação semanal | Fee mensal | Escopo |
|---|---|---|---|
| Orientação de mercado | 6 | R$ 2.500 | Realização de estudos rápidos que suportem as decisões do dia a dia. |
| Planejamento de Mercado | 12 | R$ 6.000 | Alinhamento da visão estratégica com o direcionamento de mercado e orientação de times internos. |
| Expansão | 24 | R$ 10.000 | Estudos de Ponto Comercial (até 10). |
| Gestão da Expansão | 40 | R$ 15.000 | Consultor dedicado garantindo todos os aspectos de sucesso dos Pontos Comerciais e participação em reuniões no cliente. |
| Comitê de Expansão | 12 | R$ 10.000 | Diretor ou Sócio acompanhando a realização dos planos e validando as escolhas. |
| Balanceamento de rede | 24 | R$ 20.000 | Trabalho contínuo de revisão do posicionamento das unidades. |
| Gestão de Projetos | 24 | R$ 20.000 | Planejamento & Controle das métricas de expansão. |
| M&A | 24 | R$ 20.000 | Consultor Senior avaliando pontos para aquisição, virada de bandeira ou venda para outras redes. |
| Célula externa | 120 | R$ 50.000 | Gestão integral da expansão por um time dedicado. |
Expertise
| Cargo | Domínio | Salário médio | Expectativas |
|---|---|---|---|
| Analistas | Baixo | R$ 5.000 | Realiza estudos e atividades sob orientação. |
| Coordenador ou Especialista | Médio | R$ 8.000 | Bom potencial de crescimento se o profissional for competente e estiver motivado. |
| Gerente de Expansão | Médio | R$ 12.000 | Depende de uma equipe para realizar um alto volume de estudos e gerar resultados. |
| Head de dados | Alto | R$ 18.000 | Depende de um time completo com dois núcleos para alcançar uma alta performance. |
| Diretor de Expansão | Alto | R$ 25.000+ | Capaz de recrutar talentos, participar de fóruns setoriais e gerir o orçamento de expansão. |
| Balanceamento de rede | 24 | R$ 20.000 | Trabalho contínuo de revisão do posicionamento das unidades. |
| Gestão de Projetos | 24 | R$ 20.000 | Planejamento & Controle das métricas de expansão. |
| M&A | 24 | R$ 20.000 | Consultor Sênior avaliando pontos para aquisição, virada de bandeira ou venda para outras redes. |
| Célula externa | 120 | R$ 50.000 | Gestão integral da expansão por um time dedicado. |