Consumer Potential Subcategory Matrix
Breakdown of the items consumed by families and their grouping into Categories and Subcategories
| Categoria | Subcategorias | Cesta | Artigos |
|---|---|---|---|
| Alimentação | Bebidas no domicílio | Bebidas não acoólicas | Café moído |
| Refrigerantes | |||
| Bebidas não alcoólicas light e diet | |||
| Outras | |||
| Bebidas Alcoólicas | Cervejas e chopes | ||
| Outras bebidas alcoólicas | |||
| Alimentos no domicílio | Alimentos Básicos | Cereais, leguminosas e oleaginosas | |
| Farinhas, féculas e massas | |||
| Tubérculos e raízes | |||
| Açúcares e derivados | |||
| Legumes e verduras | |||
| Frutas | |||
| Leites e derivados | |||
| Panificados | |||
| Óleos e gorduras | |||
| Enlatados e conservas | |||
| Sal e condimentos | |||
| Alimentos preparados | |||
| Outros | |||
| Carnes e pescados | Carne de boi de primeira | ||
| Carne de boi de segunda | |||
| Carnes e peixes industrializados | |||
| Pescados frescos | |||
| Aves e Suínos | Aves e ovos | ||
| Carne de suíno | |||
| Outros | |||
| Fora do domicílio | Almoço e jantar | ||
| Lanches e Outras | Café, leite, café/leite e chocolate | ||
| Sanduíches e salgados | |||
| Lanches | |||
| Outras | |||
| Alimentação light e diet | |||
| Bebidas não alcoólicas | Refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | ||
| Bebidas alcoólicas | Cervejas, chopes e outras bebidas alcoólicas | ||
| Moradia | Aluguel | Aluguel | Aluguel |
| Contas de Consumo | Condominio | Condominio | |
| Servicos E Taxas | Servicos e Taxas | ||
| Cuidados com o lar | Manutencao do Lar | Manutencao do Lar | |
| Artigos de Limpeza | Artigos de Limpeza | ||
| Artigos do lar | Mobiliarios E Artigos Do Lar | Mobiliarios e Artigos do Lar | |
| Eletrodomesticos | Eletrodomesticos | ||
| Consertos de Artigos Do Lar | Consertos de Artigos do Lar | ||
| Reforma | Reforma | Imóvel (Reforma) | |
| Aluguel de Temporada | Aluguel de Temporada | Imóveis de Uso Ocupacional | |
| Vestuario | Adulto | Masculino | Roupa de Homem |
| Feminino | Roupa de Mulher | ||
| Infantil | Infantil | Roupa de Crianca | |
| Outros | Acessórios | Calcados E Apetrechos | |
| Joias, Bijuterias, Tecidos e Armarinhos | Joias e Bijuterias | ||
| Tecidos e Armarinhos | |||
| Transporte | Público | Público | Urbano |
| Particular | Particular | Gasolina Para Veiculo Proprio | |
| Alcool Para Veiculo Proprio | |||
| Manutencao – Veiculo Proprio | |||
| Aquisicao de Veiculos | |||
| Viagens Esporadicas | |||
| Outras | |||
| Higiene e Beleza | Higiene e Beleza | Higiene e Beleza | Higiene e Cuiados Pessoais |
| Saúde | Remédios | Remédios | Remedios |
| Planos e Convênios | Planos e Convênios | Plano / Seguro Saude | |
| Tratamento Odontológico | Tratamento Odontológico | Consulta e Tratamento dentario | |
| Demais gastos com saúde | Demais gastos com saúde | Consulta Medica | |
| Tratamento Medico e Ambulatorial | |||
| Servicos de Cirurgia | |||
| Hospitalizacao | |||
| Exames Diversos | |||
| Material de Tratamento | |||
| Outras | |||
| Educação | Fundamental e Média | Fundamental e Média | Cursos Regulares |
| Ensino Superior | Ensino Superior | Curso Superior | |
| Livros e Material Escolar | Livros e Material Escolar | Livros Didaticos e Revistas Tecnicas | |
| Artigos Escolares | |||
| Idiomas e outras despesas com educação | Idiomas e outras despesas com educação | Outros Cursos | |
| Outras | |||
| Cultura e Lazer | Cultura e Lazer | Cultura e Lazer | Brinquedos e Jogos |
| Periodicos, Livros e Revistas Nao Didaticos | |||
| Recreacoes e Esportes | |||
| Outras | |||
| Cerimonias e Festas | |||
| Celular e Acessorios | Celular e Acessorios | Celular e Acessorios | Celular e Acessorios |
| Comunicação | |||
| Serviços Pessoais | Serviços Pessoais | Serviços Pessoais | Cabelereiro |
| Manicuro e Pedicuro | |||
| Consertos de Artigos Pessoais | |||
| Outras | |||
| Servicos Profissionais | |||
| Jogos e Tabaco | Jogos e Tabaco | Jogos e Tabaco | Fumo |
| Jogos e Apostas | |||
| Impostos,Taxas, Empréstimos, Amortizações e Investimentos | Impostos, Taxas e Obrigações | Impostos, Taxas e Obrigações | Impostos |
| Contribuicoes Trabalhistas | |||
| Servicos Bancarios | |||
| Pensoes, Mesadas e Doacoes | |||
| Quitação de Empréstimos | Quitação de Empréstimos | Emprestimos | |
| Investimentos | Investimentos | Previdencia Privada | |
| Imóvel (Aquisição) | |||
| Outros Investimentos | |||
| Amortizações e Outros | Amortizações e Outros | Diminuicao do Passivo | |
| Outras |